자유게시판
- 첨부파일0
- 추천수
- 1
- 조회수
- 1173
내용
품 명 | 모델 | 규격 | 공급가 | 정부 융자 | 자부담 | 상환 조건 | 비 고 |
농산물 결속기 2100036859943 | MT-M1 | 8Cm | 2,200,000 | 1,760,000 | 440,000 | 1년거치5년상환 금리 년리3% | 화훼 결속기
|
농산물 결속기 2150003073858 | MT-1000 | 15Cm | 4,500,000 | 3,600,000 | 900,000 | 1년거치5년상환 금리 년리3% | 부추.쪽파.미나리.대파 기타 각종 엽체류 |
농산물 결속기 2150003035436 | MT-1500 | 15Cm | 5,000,000 | 3,830,000 | 1,170,000 | 1년거치5년상환 금리 년리3% | 부추.쪽파.미나리.대파 기타 각종 엽체류 |
농산물 제피기 | MT-3000 | 400Kg | 20,000,000 | 16,000,000 | 4,000,000 | 1년거치4년상환 금리 년리3% | 부추 청결기 쪽파 탈피기 |
동력 수확기 2100034159359 | MT-200 | 70Cm | 6,500,000 | 5,200,000 | 1,300,000 | 1년거치5년상환 금리 년리3% | 부추.취나물.곤드레.쑥. 질갱이.세발나물. 삼채 민들레등 각종엽체류수확 |
1
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.